TAREA DE CODIGOS

                             
TAREA                       
CODIGOS  
DEC BINARIO OCT. HEX. DECIMA BINARIO OCTAL HEX. DECIMAL BINARIO OCTAL HEX.  
0 0 0 0 21 10101 25 15 41 101001 51 29  
1 1 1 1 22 10110 26 16 42 101010 52 2A  
2 10 2 2 23 10111 27 17 43 101011 53 2B  
3 11 3 3 24 11000 30 18 44 101100 54 2C  
4 100 4 4 25 11001 31 19 45 101101 55 2D  
5 101 5 5 26 11010 31 1A 46 101110 56 2E  
6 110 6 6 27 11011 33 1B 47 101111 57 2F  
7 111 7 7 28 11100 34 1C 48 110000 60 30  
8 1000 10 8 29 11101 35 1D 49 110001 61 31  
9 1001 11 9 30 11110 36 1E 50 110010 62 32  
10 1010 12 A 31 11111 37 1F 51 110011 63 33  
11 1011 13 B 32 100000 40 20 52 110100 64 34  
12 1100 14 C 33 100001 41 21 53 110101 65 35  
13 1101 15 D 34 100010 42 22 54 110110 66 36  
14 1110 16 E 35 100011 43 23 55 110111 67 37  
15 1111 17 F 36 100100 44 24 56 111000 70 38  
16 10000 20 10 37 100101 45 25 57 111001 71 39  
17 10001 21 11 38 100100 46 26 58 111010 72 3A  
18 10010 22 12 39 100111 47 27 59 111011 73 3B  
19 10011 23 13 40 101000 50 28 60 111100 74 3C  
20 10100 24 14  
   
   
   
   
   
   
                             

Comentarios